Устройство оснащено не достаточным разрешением на использование продукта компаратора.
Ширина чаши (cm) | |||
---|---|---|---|
Длина чаши (cm) | |||
Диаметр чаши (cm) | |||
Высота чаши (cm) | |||
Ширина с обрамлением (cm) | |||
Длина с обрамлением (cm) | |||
Диаметр с обрамлением (cm) | |||
Высота с обрамлением (cm) | |||
Объем воды (l) | |||
Вес пустого бассейна (kg) | |||
Вес наполненного водой бассейна (kg) | |||
Конструкция MassiveShell / выбор цвета | |||
Общее количество посадочных мест | |||
Сиденья | |||
Шезлонги | |||
iNwave® шезлонги |
Общее количество форсунок | |||
---|---|---|---|
Водные форсунки | |||
Аэро-форсунки | |||
Cистема TurboBoost | |||
Boost ControliN регулятор |
Pillow Jet | |||
---|---|---|---|
Extreme Jet | |||
Volcano Jet |
ShiatsuComplexiN | |||
---|---|---|---|
FanComplexiN | |||
LegComplexiN | |||
HamamComplexiN | |||
XComplexiN | |||
FrontComplexiN |
USSPA iNtellismart® "умный" электроблок | |||
---|---|---|---|
ISM® система управления | |||
USSPA SmartApp мобильное приложение | |||
Контроль приложений | |||
Web контроль (необходимо соединение Интернет) | |||
Самодиагностика с вынесением сервисного протокола | |||
Контроль срока службы отдельных компонентов оборудования | |||
Стандартный режим энерго-сбережения | |||
Дисплей iNvision® | |||
Нажимные кнопки iNcontrol | |||
Y серии электроблока | |||
Панель управления с дисплеем |
Насос 1 / двухскоростной | |||
---|---|---|---|
Насос 2 / односкоростной | |||
Воздушный компрессор | |||
ICM® “умная” система очистки воды | |||
Напорная фильтрация | |||
Озонатор | |||
Нагреватель | |||
NordicSuperioriN антифризовая защитная система | |||
ThermoguardiN термоизоляция | |||
Радужная подсветка |
Поручни | |||
---|---|---|---|
Подголовники / выбор цвета | |||
Крышка бассейна / выбор цвета | |||
Корпус / опции дизайна | |||
Защитное дно корпуса - Pan | |||
Дренаж дна | |||
Могоуровневое дно спа |